LT1003

75 PSI ラジエーターホース


申し込み:ラジエーターホース
内層: 黒色EPDMゴム
強化: 高張力繊維コード
外層: 黒色EPDMゴム、耐摩耗性、耐酸化性、耐熱性
作動圧力: 定圧5Bar(75PSI)
温度範囲:-40°C (-40°F) ~ +180°C (+356°F)
申し込み:ラジエーターホース
内層: 黒色EPDMゴム
強化: 高張力繊維コード
外層: 黒色EPDMゴム、耐摩耗性、耐酸化性、耐熱性
作動圧力: 定圧5Bar(75PSI)
温度範囲:-40°C (-40°F) ~ +180°C (+356°F)

パラメータ
関連している
 
シリーズ 内径 ID (インチ) 内径 ID (mm) 外径 OD (インチ) 外径 OD (mm) 最大作動圧力 Max.WP(psi) 長さL.(m) 重量 W. (kg/m)
LT1003-050X12.6 1/2 13 0.83 21 75 3.81 0.28
LT1003-050X200 1/2 13 0.83 21 75 60.96 0.28
LT1003-062X12.6 5/8 16 0.94 24 75 3.81 0.33
LT1003-062X200 5/8 16 0.94 24 75 60.96 0.33
LT1003-071X12.6 11/16 18 1.02 26 75 3.81 0.36
LT1003-071X200 11/16 18 1.02 26 75 60.96 0.36
LT1003-078X12.6 13/16 20 1.10 28 75 3.81 0.39
LT1003-078X200 13/16 20 1.10 28 75 60.96 0.39
LT1003-087X12.6 7/8 22 1.18 30 75 3.81 0.42
LT1003-087X200 7/8 22 1.18 30 75 60.96 0.42
LT1003-100X12.6 1 25 1.30 33 75 3.81 0.48
LT1003-100X200 1 25 1.30 33 75 60.96 0.48
LT1003-112X12.6 11/8 28 1.42 36 75 3.81 0.51
LT1003-112X200 11/8 28 1.42 36 75 60.96 0.51
LT1003-118X12.6 13/16 30 1.50 38 75 3.81 0.55
LT1003-118X200 13/16 30 1.50 38 75 60.96 0.55
LT1003-125X12.6 11/4 32 1.57 40 75 3.81 0.58
LT1003-125X200 11/4 32 1.57 40 75 60.96 0.58
LT1003-137X12.6 13/8 35 1.69 43 75 3.81 0.62
LT1003-137X200 13/8 35 1.69 43 75 60.96 0.62
LT1003-150X12.6 11/2 38 1.89 48 75 3.81 0.85
LT1003-150X200 11/2 38 1.89 48 75 60.96 0.85
LT1003-157X12.6 19/16 40 1.97 50 75 3.81 0.89
LT1003-157X200 19/16 40 1.97 50 75 60.96 0.89
LT1003-162X12.6 15/8 42 2.05 52 75 3.81 0.94
LT1003-162X200 15/8 42 2.05 52 75 60.96 0.94
LT1003-175X12.6 13/4 45 2.17 55 75 3.81 0.98
LT1003-175X200 13/4 45 2.17 55 75 60.96 0.98
LT1003-189X12.6 17/8 48 2.28 58 75 3.81 1.04
LT1003-189X200 17/8 48 2.28 58 75 60.96 1.04
LT1003-200X12.6 2 51 2.40 61 75 3.81 1.12
LT1003-200X200 2 51 2.40 61 75 60.96 1.12
LT1003-218X12.6 23/16 55 2.56 65 75 3.81 1.19
LT1003-225X12.6 21/4 57 2.64 67 75 3.81 1.22
LT1003-238X12.6 8月23日 60 2.76 70 75 3.81 1.28
LT1003-250X12.6 21/2 63 2.87 73 75 3.81 1.34
LT1003-275X12.6 23/4 70 3.15 80 75 3.81 1.44
LT1003-300X12.6 3 76 3.39 86 75 3.81 1.55
LT1003-315X12.6 8月31日 80 3.54 90 75 3.81 1.64
LT1003-354X12.6 39/16 90 4.02 102 75 3.81 2.02
LT1003-400X12.6 4 102 4.49 114 75 3.81 2.26
LT1003-450X12.6 41/2 116 5.00 127 75 3.81 2.51
LT1003-500X12.6 5 127 5.55 141 75 3.81 3.21
注: 実際のパラメータは最終アトラスによって変わります
 
シリーズ 内径 ID (インチ) 内径 ID (mm) 外径 OD (インチ) 外径 OD (mm) 最大作動圧力 Max.WP(psi) 長さL.(m) 重量 W. (kg/m)
LT1003-050X12.6 1/2 13 0.83 21 75 3.81 0.28
LT1003-050X200 1/2 13 0.83 21 75 60.96 0.28
LT1003-062X12.6 5/8 16 0.94 24 75 3.81 0.33
LT1003-062X200 5/8 16 0.94 24 75 60.96 0.33
LT1003-071X12.6 11/16 18 1.02 26 75 3.81 0.36
LT1003-071X200 11/16 18 1.02 26 75 60.96 0.36
LT1003-078X12.6 13/16 20 1.10 28 75 3.81 0.39
LT1003-078X200 13/16 20 1.10 28 75 60.96 0.39
LT1003-087X12.6 7/8 22 1.18 30 75 3.81 0.42
LT1003-087X200 7/8 22 1.18 30 75 60.96 0.42
LT1003-100X12.6 1 25 1.30 33 75 3.81 0.48
LT1003-100X200 1 25 1.30 33 75 60.96 0.48
LT1003-112X12.6 11/8 28 1.42 36 75 3.81 0.51
LT1003-112X200 11/8 28 1.42 36 75 60.96 0.51
LT1003-118X12.6 13/16 30 1.50 38 75 3.81 0.55
LT1003-118X200 13/16 30 1.50 38 75 60.96 0.55
LT1003-125X12.6 11/4 32 1.57 40 75 3.81 0.58
LT1003-125X200 11/4 32 1.57 40 75 60.96 0.58
LT1003-137X12.6 13/8 35 1.69 43 75 3.81 0.62
LT1003-137X200 13/8 35 1.69 43 75 60.96 0.62
LT1003-150X12.6 11/2 38 1.89 48 75 3.81 0.85
LT1003-150X200 11/2 38 1.89 48 75 60.96 0.85
LT1003-157X12.6 19/16 40 1.97 50 75 3.81 0.89
LT1003-157X200 19/16 40 1.97 50 75 60.96 0.89
LT1003-162X12.6 15/8 42 2.05 52 75 3.81 0.94
LT1003-162X200 15/8 42 2.05 52 75 60.96 0.94
LT1003-175X12.6 13/4 45 2.17 55 75 3.81 0.98
LT1003-175X200 13/4 45 2.17 55 75 60.96 0.98
LT1003-189X12.6 17/8 48 2.28 58 75 3.81 1.04
LT1003-189X200 17/8 48 2.28 58 75 60.96 1.04
LT1003-200X12.6 2 51 2.40 61 75 3.81 1.12
LT1003-200X200 2 51 2.40 61 75 60.96 1.12
LT1003-218X12.6 23/16 55 2.56 65 75 3.81 1.19
LT1003-225X12.6 21/4 57 2.64 67 75 3.81 1.22
LT1003-238X12.6 8月23日 60 2.76 70 75 3.81 1.28
LT1003-250X12.6 21/2 63 2.87 73 75 3.81 1.34
LT1003-275X12.6 23/4 70 3.15 80 75 3.81 1.44
LT1003-300X12.6 3 76 3.39 86 75 3.81 1.55
LT1003-315X12.6 8月31日 80 3.54 90 75 3.81 1.64
LT1003-354X12.6 39/16 90 4.02 102 75 3.81 2.02
LT1003-400X12.6 4 102 4.49 114 75 3.81 2.26
LT1003-450X12.6 41/2 116 5.00 127 75 3.81 2.51
LT1003-500X12.6 5 127 5.55 141 75 3.81 3.21
注: 実際のパラメータは最終アトラスによって変わります

お問い合わせ

*名前
*Eメール
電話
  • アンゴラ+244
  • アフガニスタン+93
  • アルバニア+355
  • アルジェリア+213
  • アンドラ+376
  • アンギラ+1264
  • アンティグア バーブーダ+1268
  • アルゼンチン+54
  • アルメニア+374
  • アセンション+247
  • オーストラリア+61
  • オーストリア+43
  • アゼルバイジャン+994
  • バハマ+1242
  • バーレーン+973
  • バングラデシュ+880
  • バルバドス+1246
  • ベラルーシ+375
  • ベルギー+32
  • ベリーズ+501
  • ベナン+229
  • バミューダ諸島+1441
  • ボリビア+591
  • ボツワナ+267
  • ブラジル+55
  • ブルネイ+673
  • ブルガリア+359
  • ブルキナ+ファソ+2
  • ビルマ+95
  • ブルンジ+257
  • カメルーン+237
  • カナダ+1
  • ケイマン諸島+1345
  • 中央アフリカ共和国+236
  • チャド+235
  • チリ+56
  • 中国+86
  • コロンビア+57
  • コンゴ+242
  • クック島+682
  • コスタリカ+506
  • キューバ+53
  • キプロス+357
  • チェコ+420
  • デンマーク+45
  • ジブチ+253
  • ドミニカ共和国+1890
  • エクアドル+593
  • エジプト+20
  • エルサルバドル+503
  • エストニア+372
  • エチオピア+251
  • フィジー+679
  • フィンランド+358
  • フランス+33
  • フランス領ギアナ+594
  • ガボン+241
  • ガンビア+220
  • ジョージア+995
  • ドイツ+49
  • ガーナ+233
  • ジブラルタル+350
  • ギリシャ+30
  • グレナダ+1809
  • グアム+1671
  • グアテマラ+502
  • ギニア+224
  • ガイアナ+592
  • ハイチ+509
  • ホンジュラス+504
  • 香港+852
  • ハンガリー+36
  • アイスランド+354
  • インド+91
  • インドネシア+62
  • イラン+98
  • イラク+964
  • アイルランド+353
  • イスラエル+972
  • イタリア+39
  • コートジボワール+225
  • ジャマイカ+1876
  • 日本+81
  • ジョーダン+962
  • カンプチア (カンボジア)+855
  • カザフスタン+327
  • ケニア+254
  • 韓国+82
  • クウェート+965
  • キルギス+331
  • ラオス+856
  • ラトビア+371
  • レバノン+961
  • レソト+266
  • リベリア+231
  • リビア+218
  • リヒテンシュタイン+423
  • リトアニア+370
  • ルクセンブルク+352
  • マカオ+853
  • マダガスカル+261
  • マラウイ+265
  • マレーシア+60
  • モルディブ+960
  • 彼らは+223を持っていました
  • マルタ+356
  • マリアナIs+1670
  • マルティニーク+596
  • モーリシャス+230
  • メキシコ+52
  • モルドバ共和国+373
  • モナコ+377
  • モンゴル+976
  • モントセラト島+1664
  • モロッコ+212
  • モザンビーク+258
  • ナミビア+264
  • ナウル+674
  • ネパール+977
  • ネザーランドアンティル+599
  • オランダ+31
  • ニュージーランド+64
  • ニカラグア+505
  • ニジェール+227
  • ナイジェリア+234
  • 北朝鮮+850
  • ノルウェー+47
  • 自身+968
  • パキスタン+92
  • パナマ+507
  • パプアニューギニア+675
  • パラグアイ+595
  • ペルー+51
  • フィリピン+63
  • ポーランド+48
  • フランス領ポリネシア+689
  • ポルトガル+351
  • プエルトリコ+1787
  • カタール+974
  • リユニオン+262
  • ルーマニア+40
  • ロシア+7
  • セントルエイア+1758
  • サン・ヴァンサン+1784
  • サモア東部+684
  • サモア西部+685
  • サンマリノ+378
  • サントメ・プリンシペ+239
  • サウジアラビア+966
  • セネガル+221
  • セーシェル+248
  • シエラレオネ+232
  • シンガポール+65
  • スロバキア+421
  • スロベニア+386
  • ソロモン諸島+677
  • ソマリ語+252
  • 南アフリカ+27
  • スペイン+34
  • スリランカ+94
  • セントルシア+1758
  • セントビンセント+1784
  • スーダン+249
  • スリナム+597
  • スワジランド+268
  • スウェーデン+46
  • スイス+41
  • シリア+963
  • 台湾+886
  • タジキスタン+992
  • タンザニア+255
  • タイ+66
  • トーゴ+228
  • 到着 +676
  • トリニダード・トバゴ+1
  • チュニジア+216
  • トルコ+90
  • トルクメニスタン+993
  • ウガンダ+256
  • ウクライナ+380
  • アラブ首長国連邦+971
  • 英国+44
  • アメリカ合衆国+1
  • ウルグアイ+598
  • ウズベキスタン+233
  • ベネズエラ+58
  • ベトナム+84
  • イエメン+967
  • ユーゴスラビア+381
  • ジンバブエ+263
  • ザイール+243
  • ザンビア+260
*メッセージ