お問い合わせ
ID | WP | PP | 最小血圧 | 最小BR | 重さ |
(で。) | (サイ) | (サイ) | (サイ) | (んん) | (kg/m) |
1/2 | 5000 | 7500 | 15000 | 300 | 0.9 |
3/4 | 5000 | 7500 | 15000 | 400 | 1.5 |
1 | 5000 | 7500 | 15000 | 500 | 2.1 |
1 1/2 | 5000 | 7500 | 15000 | 700 | 3.6 |
2 | 5000 | 7500 | 15000 | 800 | 5 |
ID | WP | PP | 最小血圧 | 最小BR | 重さ |
(で。) | (サイ) | (サイ) | (サイ) | (んん) | (kg/m) |
1/2 | 5000 | 7500 | 15000 | 300 | 0.9 |
3/4 | 5000 | 7500 | 15000 | 400 | 1.5 |
1 | 5000 | 7500 | 15000 | 500 | 2.1 |
1 1/2 | 5000 | 7500 | 15000 | 700 | 3.6 |
2 | 5000 | 7500 | 15000 | 800 | 5 |
お問い合わせ