お問い合わせ
ID | 外径 | WP | 最小BP | 最小BR | WT | ||
の | んん | の | んん | サイ | サイ | んん | kg/m |
3/4 | 19 | 6 | 31 | 3625 | 7250 | 90 | 0.555 |
1 | 25 | 7 | 39 | 3625 | 7250 | 100 | 0.78 |
1-1/4 | 32 | 8 | 48 | 3625 | 7250 | 130 | 1.06 |
ID | 外径 | WP | 最小BP | 最小BR | WT | ||
の | んん | の | んん | サイ | サイ | んん | kg/m |
3/4 | 19 | 6 | 31 | 3625 | 7250 | 90 | 0.555 |
1 | 25 | 7 | 39 | 3625 | 7250 | 100 | 0.78 |
1-1/4 | 32 | 8 | 48 | 3625 | 7250 | 130 | 1.06 |
お問い合わせ