お問い合わせ
標準定格圧力15BAR-19BARの水中メインラインオイルホースの標準データ | ||||||
公称内径 mm | 空気中の重量 kg | 外径(mm) | 最小曲げ半径m | |||
9.1メートル | 10.7メートル | 12.2メートル | A | B | ||
150(6") | 342/137 | 380/152 | 418/167 | 305 | 210 | 0.6(2.0フィート) |
250(10インチ) | 639/272 | 712/299 | 785/326 | 415 | 320 | 1.0(3.3フィート) |
300(12インチ) | 810/305 | 902/334 | 994/363 | 485 | 375 | 1.2(4.0フィート) |
400(16インチ) | 1216/560 | 1359/619 | 1502/678 | 575 | 475 | 1.6(5.3) |
500(20インチ) | 1600/778 | 1792/858 | 1984/938 | 695 | 580 | 2.0(6.6) |
600(24インチ) | 2404/1180 | 2680/1309 | 2956/1438 | 810 | 700 | 2.4(8.0フィート) |
標準定格圧力15BAR-19BARの水中メインラインオイルホースの標準データ | ||||||
公称内径 mm | 空気中の重量 kg | 外径(mm) | 最小曲げ半径m | |||
9.1メートル | 10.7メートル | 12.2メートル | A | B | ||
150(6") | 342/137 | 380/152 | 418/167 | 305 | 210 | 0.6(2.0フィート) |
250(10インチ) | 639/272 | 712/299 | 785/326 | 415 | 320 | 1.0(3.3フィート) |
300(12インチ) | 810/305 | 902/334 | 994/363 | 485 | 375 | 1.2(4.0フィート) |
400(16インチ) | 1216/560 | 1359/619 | 1502/678 | 575 | 475 | 1.6(5.3) |
500(20インチ) | 1600/778 | 1792/858 | 1984/938 | 695 | 580 | 2.0(6.6) |
600(24インチ) | 2404/1180 | 2680/1309 | 2956/1438 | 810 | 700 | 2.4(8.0フィート) |
お問い合わせ