お問い合わせ
標準15BAR-19BAR定格圧力用フロートリング付きメインラインオイルホースの標準データ | ||||||
公称内径 mm | 空気中の重量 kg | 外径(mm) | 最小曲げ半径m | |||
9.1メートル | 10.7メートル | 12.2メートル | A | B | ||
150(6") | 372/144 | 415/161 | 458/178 | 368 | 254 | 0.6(2.0フィート) |
200(8") | 505/217 | 561/242 | 617/267 | 471 | 311 | 0.8(2.8) |
250(10インチ) | 681/282 | 762/311 | 843/340 | 471 | 368 | 1.0(3.3フィート) |
300(12インチ) | 942/346 | 1052/381 | 1162/416 | 581 | 471 | 1.2(4.0フィート) |
400(16インチ) | 1389/592 | 1559/659 | 1729/726 | 697 | 581 | 1.6(5.3) |
500(20インチ) | 1840/837 | 2072/928 | 2304/1019 | 799 | 697 | 2.0(6.6) |
600(24インチ) | 2704/1254 | 3030/1399 | 3356/1544 | 946 | 799 | 2.4(8.0フィート) |
標準15BAR-19BAR定格圧力用フロートリング付きメインラインオイルホースの標準データ | ||||||
公称内径 mm | 空気中の重量 kg | 外径(mm) | 最小曲げ半径m | |||
9.1メートル | 10.7メートル | 12.2メートル | A | B | ||
150(6") | 372/144 | 415/161 | 458/178 | 368 | 254 | 0.6(2.0フィート) |
200(8") | 505/217 | 561/242 | 617/267 | 471 | 311 | 0.8(2.8) |
250(10インチ) | 681/282 | 762/311 | 843/340 | 471 | 368 | 1.0(3.3フィート) |
300(12インチ) | 942/346 | 1052/381 | 1162/416 | 581 | 471 | 1.2(4.0フィート) |
400(16インチ) | 1389/592 | 1559/659 | 1729/726 | 697 | 581 | 1.6(5.3) |
500(20インチ) | 1840/837 | 2072/928 | 2304/1019 | 799 | 697 | 2.0(6.6) |
600(24インチ) | 2704/1254 | 3030/1399 | 3356/1544 | 946 | 799 | 2.4(8.0フィート) |
お問い合わせ