お問い合わせ
サイズ | 内径/LD。 | 圧力/WP | 長さ |
6インチ | 150mm | 10bar〜20bar | 11.8メートル |
8インチ | 200mm | 10bar〜20bar | 11.8メートル |
10インチ | 250mm | 10bar〜20bar | 11.8メートル |
12インチ | 300mm | 10bar〜20bar | 11.8メートル |
16インチ | 400mm | 10bar〜20bar | 11.8メートル |
20インチ | 500mm | 10bar〜20bar | 11.8メートル |
注: 動作圧力は 19bar と 21bar で、その他の技術データはお客様の要件に応じてカスタマイズできます。 注: 動作圧力は 19bar と 21bar で、その他のパラメータはお客様の要件に応じてカスタマイズできます。 |
サイズ | 内径/LD。 | 圧力/WP | 長さ |
6インチ | 150mm | 10bar〜20bar | 11.8メートル |
8インチ | 200mm | 10bar〜20bar | 11.8メートル |
10インチ | 250mm | 10bar〜20bar | 11.8メートル |
12インチ | 300mm | 10bar〜20bar | 11.8メートル |
16インチ | 400mm | 10bar〜20bar | 11.8メートル |
20インチ | 500mm | 10bar〜20bar | 11.8メートル |
注: 動作圧力は 19bar と 21bar で、その他の技術データはお客様の要件に応じてカスタマイズできます。 注: 動作圧力は 19bar と 21bar で、その他のパラメータはお客様の要件に応じてカスタマイズできます。 |
お問い合わせ